<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atacama Sistema Gráfico &#187; Embala</title>
	<atom:link href="http://www.atacamagraf.com.br/tag/embala/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atacamagraf.com.br</link>
	<description>Embalagens personalizadas de qualidade nobre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 19:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Expo Embala 2013 movimenta setor de embalagens</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/expo-embala-2013-movimenta-setor-de-embalagens/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/expo-embala-2013-movimenta-setor-de-embalagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embala]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[A segunda edição da Expo Embala, realizada entre os das 02 e 05 de abril, reuniu mais de 4 mil profissionais de diversas áreas como, por exemplo do agronegócio, automotivo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A segunda edição da Expo Embala, realizada entre os das 02 e 05 de abril, reuniu mais de 4 mil profissionais de diversas áreas como, por exemplo do agronegócio, automotivo, têxtil, cosmético e farmacêutico. Um total de 108 expositores ocuparam os cinco mil metros quadrados do pavilhão no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, e representaram praticamente toda a cadeia da produção de embalagens. Produtores e fornecedores de equipamentos, acessórios, matérias &#8211; primas e máquinas de embalar, marcar, rotular e etiquetar marcaram presença na Expo Embala 2013. Pelo segundo ano consecutivo, a feira deixa mais de 70% de seus expositores satisfeitos com a qualidade dos visitantes presentes no evento. A Expo Embala é promovida pela ClarionGreenfield, joint-venture formada pela empresa inglesa ClarionEvents Brasil e a Greenfield, promotora da Embala Nordeste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: abigraf.org.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/expo-embala-2013-movimenta-setor-de-embalagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
