<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atacama Sistema Gráfico &#187; Embalagens</title>
	<atom:link href="http://www.atacamagraf.com.br/tag/embalagens/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atacamagraf.com.br</link>
	<description>Embalagens personalizadas de qualidade nobre</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jun 2017 19:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Vendas de papelão ondulado crescem em março</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/vendas-de-papelao-ondulado-crescem-em-marco/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/vendas-de-papelao-ondulado-crescem-em-marco/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Microondulado]]></category>
		<category><![CDATA[Ondulado]]></category>
		<category><![CDATA[Papelão]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[No terceiro mês deste ano foram expedidas 278.399 toneladas do produto 12/04/2013 &#8211; A ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado) divulgou nesta quinta-feira (11) uma prévia dos resultados  de vendas em março de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>No terceiro mês deste ano foram expedidas 278.399 toneladas do produto</strong></p>
<p>12/04/2013 &#8211; A ABPO (Associação Brasileira de Papelão Ondulado) divulgou nesta quinta-feira (11) uma prévia dos resultados  de vendas em março de 2013. A expedição de caixas, acessórios e chapas de papelão ondulado foi de 278.399 toneladas no período. O volume contabilizou acréscimo de 11,3% referente a fevereiro deste ano, quando a expedição foi de 250.127 e uma queda de 0,55% referente a março de 2012, quando foi registrado 279.937.<br />
Já no acumulado dos três primeiros meses do ano, a somatória bateu um novo recorde e chegou a 801.787 toneladas, o que representa  aumento de 3,87% na comparação com o mesmo período do ano passado.</p>
<p>Os resultados são importantes porque servem como termômetro da economia nacional, mesmo porque os papelões fazem parte da matéria-prima de grande parte das embalagens, incluindo de alimentos e bens não duráveis.</p>
<p>Fonte: CeluloseOnline</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/vendas-de-papelao-ondulado-crescem-em-marco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Araçatuba recebe semana de Artes Gráficas</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/araatubarecebesemanadeartesgrficas/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/araatubarecebesemanadeartesgrficas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 17:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[artes]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[De 22 a 26 de abril, a cidade de Araçatuba, interior de São Paulo, receberá a Semana de Artes Gráficas, evento promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) que [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>De 22 a 26 de abril, a cidade de Araçatuba, interior de São Paulo, receberá a Semana de Artes Gráficas, evento promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG) que visa levar treinamento para profissionais da área gráfica. O evento apresentará um painel de debates sobre impressão digital, atitudes inovadoras, redução de custos e desperdícios, novos modelos de negócios, entre outros assuntos. O encontro será realizado no Hotel Riviera (Avenida Brasília, 1.775, no Jardim Nova Iorque) e as inscrições são gratuitas. Mais informações através do telefone (11) 2797-6700.</p>
<p>FONTE: CeluloseOnline – 15/04/2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/araatubarecebesemanadeartesgrficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalagens perfeitas. Sim, elas existem!</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/embalagens-perfeitas-sim-elas-existem/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/embalagens-perfeitas-sim-elas-existem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 14:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Investimento]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[No início de um empreendimento é comum que nossas preocupações estejam voltadas para processos mais complexos. No entanto, não podemos, em hipótese alguma nos esquecer dos detalhes, pois eles fazem [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>No início de um empreendimento é comum que nossas preocupações estejam voltadas para processos mais complexos. No entanto, não podemos, em hipótese alguma nos esquecer dos detalhes, pois eles fazem total diferença em um negócio de sucesso. E, entre esses detalhes mais do que relevantes, estão as embalagens dos produtos.</h2>
<p>No início de um empreendimento é comum que nossas preocupações estejam voltadas para processos mais complexos. No entanto, não podemos, em hipótese alguma nos esquecer dos detalhes, pois eles fazem total diferença em um negócio de sucesso. E, entre esses detalhes mais do que relevantes, estão as embalagens dos produtos.</p>
<p>Parece até um ponto simples de se trabalhar, mas o que muitos empreendedores não sabem é que uma embalagem é capaz fidelizar o consumidor ou fazê-lo nunca mais voltar à sua loja. Nesse sentido, separamos algumas dicas para que as embalagens de seus produtos sejam eficazes, satisfatórias e encantadoras! Veja:</p>
<p><strong>Embalagem eficaz.</strong> Uma embalagem eficiente é aquela cujo objetivo é proteger o produto no trajeto até chegar à casa do cliente. A mesma deve assegurar que a mercadoria chegará em perfeito estado, por isso, “apenas uma caixinha” muitas vezes pode não servir. Nesse caso, complementa-se com outros materiais, como plástico-bolha, por exemplo. Além disso, vale relembrar que danos à embalagem sugerem danos ao produto. Tenha muito cuidado e carinho com este processo!</p>
<p><strong>Embalagem satisfatória.</strong> Uma embalagem com característica satisfatória é aquela que além de eficaz, é agradável à vista do cliente. Sugere que o produto foi bem tratado, e que o lojista se importou em enviá-lo com uma embalagem bonita, sem etiquetas mal feitas ou fitas adesivas excessivas. A embalagem tem ligação direta com a imagem de sua empresa, por isso, é preciso caprichar!</p>
<p><strong>Embalagem encantadora.</strong> Já uma embalagem encantadora é aquela que o cliente sente o desejo de guardá-la. Sim, essa embalagem existe e é um fator chave para a fidelização. É a embalagem personalizada, pensada exatamente para o tipo de produto vendido, que proporcionará ao consumidor uma alegria tão grande quanto o produto em si. O cliente vai voltar, com certeza.</p>
<p>A embalagem perfeita é aquela que consegue reunir os três atributos relacionados acima. Que é eficaz: capaz de proteger o produto; que é satisfatória: sugere que o produto foi bem tratado; e que é encantadora: que mostra que o lojista pensou no cliente antes de enviar a mercadoria. Embalagem não é apenas uma caixa, é um processo! Embalagem é uma forma de conquistar o cliente, por isso, esta oportunidade não pode ser desperdiçada!</p>
<p>Sucesso!</p>
<p>Fonte: Felipe Martins / administradores.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/embalagens-perfeitas-sim-elas-existem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expo Embala 2013 movimenta setor de embalagens</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/expo-embala-2013-movimenta-setor-de-embalagens/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/expo-embala-2013-movimenta-setor-de-embalagens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Apr 2013 19:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embala]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[A segunda edição da Expo Embala, realizada entre os das 02 e 05 de abril, reuniu mais de 4 mil profissionais de diversas áreas como, por exemplo do agronegócio, automotivo, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A segunda edição da Expo Embala, realizada entre os das 02 e 05 de abril, reuniu mais de 4 mil profissionais de diversas áreas como, por exemplo do agronegócio, automotivo, têxtil, cosmético e farmacêutico. Um total de 108 expositores ocuparam os cinco mil metros quadrados do pavilhão no Centro de Exposições Imigrantes, em São Paulo, e representaram praticamente toda a cadeia da produção de embalagens. Produtores e fornecedores de equipamentos, acessórios, matérias &#8211; primas e máquinas de embalar, marcar, rotular e etiquetar marcaram presença na Expo Embala 2013. Pelo segundo ano consecutivo, a feira deixa mais de 70% de seus expositores satisfeitos com a qualidade dos visitantes presentes no evento. A Expo Embala é promovida pela ClarionGreenfield, joint-venture formada pela empresa inglesa ClarionEvents Brasil e a Greenfield, promotora da Embala Nordeste.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em>Fonte: abigraf.org.br</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/expo-embala-2013-movimenta-setor-de-embalagens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abertas as inscrições para o Prêmio Grandes Cases de Embalagem</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/abertas-as-inscricoes-para-o-premio-grandes-cases-de-embalagem/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/abertas-as-inscricoes-para-o-premio-grandes-cases-de-embalagem/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Apr 2013 15:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Estão abertas as inscrições para Prêmio Grandes Cases de Embalagem, um dos mais importantes reconhecimentos da indústria brasileira de embalagens. O Prêmio visa incentivar e valorizar a busca da excelência [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Estão abertas as inscrições para Prêmio Grandes Cases de Embalagem, um dos mais importantes reconhecimentos da indústria brasileira de embalagens. O Prêmio visa incentivar e valorizar a busca da excelência nas embalagens brasileiras, distinguindo aquelas que se destacarem pela otimização do conjunto de seus elementos ou, isoladamente, de um ou mais deles que tenham peso decisivo para a obtenção de resultados positivos para a empresa usuária e para o consumidor final. As embalagens são analisadas sob a ótica dos benefícios que trazem para a indústria usuária, fornecedores, consumidores finais e o meio ambiente.</p>
<p>Mais informações <a href="http://www.grandescases.com.br/concorrentes-de-2012/">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/abertas-as-inscricoes-para-o-premio-grandes-cases-de-embalagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atacama adere em suas sacolas plásticas o “Selo Reciclável”</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/atacama-adere-em-suas-sacolas-plasticas-o-selo-reciclavel/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/atacama-adere-em-suas-sacolas-plasticas-o-selo-reciclavel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 01:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclavel]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/pre-site/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Gostaríamos de comunicar aos nossos clientes que a Atacama já utiliza material reciclável nas sacolas plásticas e aderiu às embalagens a impressão de um logo que comprova esta atitude! Como [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Gostaríamos de comunicar aos nossos clientes que a Atacama já utiliza material reciclável nas sacolas plásticas e aderiu às embalagens a impressão de um logo que comprova esta atitude!</strong></p>
<p>Como forma de manter a transparência em torno da discussão da proibição do uso de sacolas plásticas  elaboramos um resumo de notícias publicadas em Julho/2011 por revistas e jornais renomados. Segue abaixo:</p>
<p>No dia 4 de Julho de 2011, o Tribunal de Justiça SUSPENDEU, em caráter de liminar, a lei que proíbe a distribuição de sacolas plásticas em supermercados na cidade de São Paulo. O Sindicato da Indústria de Material Plástico do Estado de São Paulo entrou com uma ação contra a prefeitura e a Câmara Municipal. A lei entraria em vigor a partir de 1º de janeiro de 2012. O sindicato acionou a Justiça também em outros 20 municípios brasileiros que também querer vetar as sacolas plásticas. A decisão do TJ foi publicada no &#8220;Diário da Justiça&#8221;. A liminar foi concedida pelo desembargador Luiz Pantaleão. A Câmara Municipal de São Paulo e a Prefeitura têm 30 dias de prazo para apresentar mais informações sobre a lei de nº 15.374.</p>
<p>Antes de vigorar esta Lei de Proibição do uso de Sacolas Plásticas muitas polêmicas deverão ser respondidas por órgãos competentes, já que a Indústria de sacola plástica emprega atualmente mais de 30 mil pessoas e como podem notar não há infra-estrutura suficiente no Brasil para banir o uso de sacolas plásticas no curto prazo, bem como, há de haver um trabalho educacional e cultural junto a população como forma de adaptação, a esta nova realidade proposta e esperamos que o governo apresente soluções palpáveis para que esta decisão não prejudicial aos consumidores em geral.</p>
<p>Esperamos ter contribuído com informações oportunas e esclarecedoras.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/atacama-adere-em-suas-sacolas-plasticas-o-selo-reciclavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atacama participa com stand no 2º Evento de Panificadores de Bauru e região</title>
		<link>http://www.atacamagraf.com.br/atacama-participa-com-stand-no-2o-evento-de-panificadores-de-bauru-e-regiao/</link>
		<comments>http://www.atacamagraf.com.br/atacama-participa-com-stand-no-2o-evento-de-panificadores-de-bauru-e-regiao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 01:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Bauru]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Embalagens]]></category>
		<category><![CDATA[Padaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sacolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atacamagraf.com.br/pre-site/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Parabéns à equipe de Vendas pela excelente atuação no evento, que permitiu a conquista de 5 novos clientes: Nosso Pão, Padaria do Bila, Trigo de Ouro, Padaria Central e Kibelândia! [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Parabéns à equipe de Vendas pela excelente atuação no evento, que permitiu a conquista de 5 novos clientes:</p>
<p><em>Nosso Pão, Padaria do Bila, Trigo de Ouro, Padaria Central e Kibelândia!</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="foto1" src="http://www.atacamagraf.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto1.jpg" alt="" width="269" height="197" /></p>
<p>Presentes no evento os proprietários das Panificadoras:</p>
<p><em>Doce Momento, Copacabana e Santa Fé!</em></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-69" title="foto2" src="http://www.atacamagraf.com.br/wp-content/uploads/2012/04/foto2.jpg" alt="" width="269" height="197" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atacamagraf.com.br/atacama-participa-com-stand-no-2o-evento-de-panificadores-de-bauru-e-regiao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
